En una ciudad donde "ya huele a feria" y se recibe la vuelta de nuestros rocieros con alegría, seguimos oyendo los sones de los pitos y tambores que este año nos deleitan con recortes de aquí y allá.
Pues bien como nadie aclara ni quiere ser valiente a la hora de tomar decisiones hoy solo pretendo mostrar a los sanluqueños partidas presupuestarias aprobadas por nuestros políticos donde se pudieran realizar recortes y seguro que no pasaría nada, afirmaría todo lo contrario, con el ahorro se podrían hacer inversiones en obras, crear empleo o ayudar a la pequeña y mediana empresa ó hasta disminuir la deuda.
De cualquier modo cada cual que saque las conclusiones que vea oportunas, puesto que aquí se reflejan algunas de las partidas de gastos previstas para el año 2010, el lector que haga una reflexión serena y comprobará que es posible el recorte municipal en Sanlúcar que propiciaría afrontar esta crisis con más serenidad, ¡valores ustedes!
Partida de gastos | Importe | Ahorro 15% |
Partidos políticos | 216.000,00 | 32.400,00 |
Material Prensa | 15.000,00 | 2.250,00 |
Combustible | 120.000,00 | 18.000,00 |
Prensa y comunicaciones | 43.000,00 | 6.450,00 |
Estudios y trabajos Técnicos | 80.000,00 | 12.000,00 |
Exornos y alumbrados (fiestas-veladas) | 250.000,00 | 37.500,00 |
Gasto en Teléfonos | 370.000,00 | 55.500,00 |
Gasto Postal | 100.000,00 | 15.000,00 |
Convenio con Diputación | 250.000,00 | 37.500,00 |
Otros gastos diversos y presentaciones | 5.000,00 | 750,00 |
Agricultura y pesca | 10.000,00 | 1.500,00 |
Cultura | 180.000,00 | 27.000,00 |
Monumento a la Manzanilla | 241.500,00 | 36.225,00 |
Ediciones y guías | 7.000,00 | 1.050,00 |
Propaganda prevención | 10.400,00 | 1.560,00 |
Campaña y sensibilización | 56.000,00 | 8.400,00 |
Promoción a los presupuestos | 8.000,00 | 1.200,00 |
Convenios y transferencias | 93.000,00 | 13.950,00 |
Fiestas | 388.000,00 | 58.200,00 |
Deportes | 670.000,00 | 100.500,00 |
Concejales | 354.000,00 | 53.100,00 |
Funcionarios empleo | 465.000,00 | 69.750,00 |
Horas extras | 600.000,00 | 90.000,00 |
Productividad | 605.000,00 | 90.750,00 |
Gratificaciones a la Policía | 207.000,00 | 31.050,00 |
5.343.900,00 | 801.585,00 |
Podrían haber sido otras las partidas pero la cuestión es plasmar que existe una verdadera posibilidad dar un cambio radical en la política del gasto, pero insisto la voluntad política no existe, los partidos solo se centran en la próximas elecciones.
Por ello debemos afirmar que en Sanlúcar ¡es posible el recorte!.
--
José Villegas Rosa
Sanlúcar de Bda. (Cádiz)
http://josevillegasrosa.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario